Оперативная лазерная печать позволяет печатать на различных видах материалов, такие как бумага различной плотности, самоклеящиеся материалы, прозрачные пленки, конверты и многое другое.
Оперативное тиражирование так же позволяет изготавливать продукцию небольших тиражей: каталоги, книги, журналы, буклеты, брошюры, флаеры и др.
Цены на оперативную печать
Обратите внимание, что для каждого типа носителя в таблице указана Цветность печати (4 — цветное изображение, 1 — черно-белое изображение, 0 — нет изображения. Вторая позиция в цветности — обратная сторона носителя)
Цены указаны за 1 лист А4 формата
# | Оперативная печать цвет | 1-10 | 751-1000 | 11-50 | 501-750 | 301-500 | 201-300 | 101-200 | 51-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Офсетная 80 гр 4_0 | 13.27 | 6.11 | 10.62 | 7.43 | 7.96 | 8.49 | 9.01 | 9.57 |
2 | Офсетная 80 гр 4_1 | 15.67 | 7.21 | 12.54 | 8.78 | 9.4 | 10.03 | 10.64 | 11.3 |
3 | Офсетная 80 гр 4_4 | 19.79 | 9.1 | 15.83 | 11.08 | 11.87 | 12.66 | 13.44 | 14.27 |
4 | Меловка 105 4_0 | 13.94 | 6.41 | 11.15 | 7.81 | 8.36 | 8.92 | 9.47 | 10.05 |
5 | Меловка 105 4_1 | 16.35 | 7.52 | 13.08 | 9.15 | 9.8 | 10.45 | 11.1 | 11.78 |
6 | Меловка 105 4_4 | 20.46 | 9.41 | 16.37 | 11.46 | 12.27 | 13.09 | 13.9 | 14.75 |
7 | Меловка 250 4_0 | 16.28 | 7.49 | 13.03 | 9.12 | 9.77 | 10.42 | 11.06 | 11.74 |
8 | Меловка 250 4_1 | 18.69 | 8.6 | 14.95 | 10.46 | 11.21 | 11.95 | 12.69 | 13.47 |
9 | Меловка 250 4_4 | 22.8 | 10.49 | 18.24 | 12.77 | 13.68 | 14.58 | 15.48 | 16.44 |
10 | Меловка 250_лайт 4_0 | 15.36 | 7.07 | 12.29 | 8.6 | 9.21 | 9.82 | 10.43 | 11.07 |
11 | Меловка 250_лайт 4_1 | 17.76 | 8.17 | 14.21 | 9.95 | 10.65 | 11.36 | 12.06 | 12.8 |
12 | Меловка 250_лайт 4_4 | 21.88 | 10.06 | 17.5 | 12.25 | 13.12 | 13.99 | 14.86 | 15.77 |
13 | Меловка 300 4_0 | 17.03 | 7.84 | 13.63 | 9.54 | 10.22 | 10.9 | 11.57 | 12.28 |
14 | Меловка 300 4_1 | 19.44 | 8.94 | 15.55 | 10.88 | 11.66 | 12.43 | 13.2 | 14.01 |
15 | Меловка 300 4_4 | 23.55 | 10.83 | 18.84 | 13.19 | 14.13 | 15.06 | 15.99 | 16.98 |
16 | Бумажная самоклейка 4_0 | 23.33 | 10.73 | 18.67 | 13.07 | 14 | 14.92 | 15.85 | 16.82 |
17 | Бумажная самоклейка 4_1 | 25.74 | 11.84 | 20.59 | 14.41 | 15.44 | 16.46 | 17.48 | 18.55 |
18 | Бумажная самоклейка 4_4 | 29.85 | 13.73 | 23.88 | 16.72 | 17.9 | 19.09 | 20.27 | 21.5 |
Оперативная Печать Ч.Б.
# | Оперативная печать чб | 1-10 | 751-1000 | 11-50 | 501-750 | 301-500 | 201-300 | 101-200 | 51-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Офсетная 80 гр 1_0 | 5.91 | 2.72 | 4.72 | 3.31 | 3.54 | 3.78 | 4.01 | 4.26 |
2 | Офсетная 80 гр 1_1 | 8.31 | 3.82 | 6.65 | 4.65 | 4.98 | 5.31 | 5.64 | 5.99 |
3 | Меловка 105 1_0 | 6.58 | 3.03 | 5.26 | 3.68 | 3.94 | 4.21 | 4.47 | 4.74 |
4 | Меловка 105 1_1 | 8.98 | 4.13 | 7.18 | 5.03 | 5.39 | 5.74 | 6.1 | 6.47 |
5 | Меловка 250 1_0 | 8.92 | 4.1 | 7.13 | 4.99 | 5.35 | 5.7 | 6.06 | 6.43 |
6 | Меловка 250 1_1 | 11.32 | 5.21 | 9.05 | 6.34 | 6.79 | 7.24 | 7.69 | 8.16 |
7 | Меловка 250_лайт 1_0 | 7.99 | 3.68 | 6.39 | 4.48 | 4.79 | 5.11 | 5.43 | 5.76 |
8 | Меловка 250_лайт 1_1 | 10.39 | 4.78 | 8.31 | 5.82 | 6.23 | 6.65 | 7.06 | 7.49 |
9 | Меловка 300 1_0 | 9.67 | 4.45 | 7.73 | 5.41 | 5.8 | 6.18 | 6.56 | 6.97 |
10 | Меловка 300 1_1 | 12.07 | 5.55 | 9.65 | 6.76 | 7.24 | 7.72 | 8.2 | 8.7 |
11 | Бумажная самоклейка 1_0 | 15.97 | 7.34 | 12.77 | 8.94 | 9.58 | 10.21 | 10.84 | 11.51 |
12 | Бумажная самоклейка 1_1 | 18.37 | 8.45 | 14.69 | 10.29 | 11.02 | 11.75 | 12.47 | 13.24 |